Si vous êtes au dessus c'est le moment d analyser votre comte AT !
Principaux taux des cotisations d'accidents du travail au 1er janvier 2012
La cotisation accidents du travail est une charge sociale patronale versée à l'URSSAF qui couvre les risques accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles. Son taux est déterminé en fonction de la nature de l'activité de l'entreprise, de son effectif et de son département d'implantation.
Les taux collectifs des cotisations d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012 à certaines catégories de salariés ont été fixés comme suit :
Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle | Autres Départements | |
Artistes du spectacle (1) | 2,60 % | 2 % |
Cabinets juridiques et offices publics ou ministériels (1) | 1,20 % | 1,20 % |
Experts-comptables (1) | 1,20 % | 1,20 % |
Journalistes : - Journaux d'information : édition - Édition de revues et périodiques | 1,50 % 1,50 % | 2,40 % 1,40 % |
Personnel des cafés-restaurants et restaurants (sans hébergement) | 2,50 % | 2,30 % |
Personnel des hôtels : - Sans restaurant - Avec restaurant | 2,50 % 2,50 % | 2,30 % 2,30 % |
Personnel des cafés-tabac | 2,50 % | 2,30 % |
Professions médicales : - Médecins des centres de médecine systématique et de dépistage et des centres de médecine du travail - Médecins des établissements de soins privés - Cabinets de médecins - Cabinets dentaires - Cabinets d'auxiliaires médicaux | 1,20 % 2,50 % 1,20 % 1,20 % 2,50 % | 1,30 % 2,40 % 1,50 % 1,50 % 2,40 % |
Sièges sociaux et bureaux (autres que BTP) constituant des établissements distincts (taux unique) | 1,20 % | 1,10 % |
VRP non exclusif (1) | 1,60 % | 1,60 % |
Vendeurs-colporteurs de presse (1) | 1,90 % | 1,90 % |
Vendeurs à domicile (1) | 2,50 % | 2,50 % |
Concierges et employés d'immeubles (1) | 2,30 % | 3,00 % |
Employés de maison (1) | 2,10 % | 2,10 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire